Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Jsme s Vámi již 33 let !
KONTAKTY
Úvod »SPOTŘEBNÍ ELEKTRONIKA» SENCOR SWS 3000W meteostanice
Ikona předpovědi počasí (slunečno, mírně oblačno, oblačno, déšť, sníh)
Vnitřní měření teploty a vlhkosti
Venkovní měření teploty a vlhkosti
Vnitřní a venkovní teplotní trend
Max. / Min. záznamy v paměti
Rozsah měření vnitřní teploty: 0 až +60°C
Rozsah měření venkovní teploty: -20°C až +60°C
Rozsah měření vlhkosti 20% až 90% RV
Zobrazení stupnice teploty °C / °F
Měsíční fáze, Digitální čas
Datum a den v týdnu (den v týdnu v 7 jazycích: EN/IT/ES/DE/FR/NE/DA)
Opakované buzení
12 / 24 hodinový formát
LCD displej s krátkodobým bílým podsvícením
Indikátor vybité baterie
Umístění na stůl nebo pověšení na zeď
Možnost připojení až tří senzorů
1 senzor součástí balení ( SWS TH3000 )
Přenos na vzdálenost mezi hlavní jednotkou a snímačem - až do vzdálenosti 50 m (v otevřeném prostoru)
Frekvence vysílání senzoru: 433 MHz
Napájení: 2 x 1,5 V typ AAA (baterie nejsou součástí balení)
Napájení senzoru: 2 x 1,5 V typ AAA
(baterie nejsou součástí balení)
Rozměry hlavní jednotky: ( š / v / h ) 80 x 161 x 23 mm
Hmotnost hlavní jednotky: 165 g
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz