Jméno | Účel | Vypršení |
---|---|---|
show_cookie_message | Ukládá informaci o potřebě zobrazení cookie lišty | 1 rok |
__zlcmid | Tento soubor cookie se používá k uložení identity návštěvníka během návštěv a preference návštěvníka deaktivovat naši funkci živého chatu. | 1 rok |
__cfruid | Tento soubor cookie je součástí služeb poskytovaných společností Cloudflare – včetně vyrovnávání zátěže, doručování obsahu webových stránek a poskytování připojení DNS pro provozovatele webových stránek. | relace |
_auth | Zajišťuje bezpečnost procházení návštěvníků tím, že zabraňuje padělání požadavků mezi stránkami. Tento soubor cookie je nezbytný pro bezpečnost webu a návštěvníka. | 1 rok |
csrftoken | Pomáhá předcházet útokům Cross-Site Request Forgery (CSRF). | 1 rok |
PHPSESSID | Zachovává stav uživatelské relace napříč požadavky na stránky. | relace |
rc::a | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. To je výhodné pro web, aby vytvářet platné zprávy o používání jejich webových stránek. | persistentní |
rc::c | Tento soubor cookie se používá k rozlišení mezi lidmi a roboty. | relace |
AWSALBCORS | Registruje, který server-cluster obsluhuje návštěvníka. To se používá v kontextu s vyrovnáváním zátěže, aby se optimalizovala uživatelská zkušenost. | 6 dnů |
18plus_allow_access# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro web. | neznámý |
18plus_cat# | Ukládá informaci o odsouhlasení okna 18+ pro kategorii. | neznámý |
bs_slide_menu | neznámý | |
left_menu | Ukládá informaci o způsobu zobrazení levého menu. | neznámý |
Jsme s Vámi již 33 let !
KONTAKTY
Úvod »ÚPRAVA VZDUCHU»Ventilátory » SENCOR SFN 4031BK stojanový ventilátor
Nastavitelný úhel sklonu
Nastavitelná výška od 102 do 120 cm
Přední a zadní kovová ochranná mřížka
Stabilní křížová základna
Protiskluzové nožky
Ochrana proti přehřátí
Příkon: 40 W
Úroveň hlučnosti: 53 dB(A)
Délka napájecího kabelu: 1,8 m
Rozměry (šířka x hloubka x výška): 720 x 720 x 1 200 mm
Hmotnost: 3 kg
Napětí a kmitočet: 220 - 240 V, 50 Hz
Maximální průtok ventilátoru: 53 m3/min
Provozní hodnota: 1,33 (m3/min)/W
Maximální rychlost proudění vzduchu: 2,86 m/s
Norma pro měření provozní hodnoty: IEC 60879:1986 EN 50564:2011 EN 60704-2-7:1998 EN 60704-1:2010
NEJPRODÁVANĚJŠÍ
Vytvořeno systémem www.webareal.cz